株式会社Wish様 モニタン
実施項目/お取り組み領域 | デジタルマーケティング支援(サービスコンセプト企画立案・流入動線設計、新規LP制作、Web広告バナーデザイン・コピー制作、Web広告媒体選定、広告代理店パートナー連携) |
---|---|
制作期間 | 約3ヶ月 |
サービスコンセプト企画立案・流入動線設計 | リ・スウォン、川端 康介、山下 拓真、松川 真也 |
プロジェクトマネジメント | 山下 拓真 |
ペルソナ設計・ヒートマップ分析調査・市場調査・デスクリサーチ | リ・スウォン、山下 拓真 |
LP構成・コピーライティング案作成 | リ・スウォン |
LPデザイン制作 | リ・スウォン、石井 ひかる |
Web広告バナーデザイン・コピー制作 | リ・スウォン、松川 真也 |
Web広告媒体選定、広告代理店パートナー連携 | 松川 真也、山下 拓真 |
Web広告代理店パートナー・配信セグメント設計 | 株式会社グラッドキューブ(公式サイト) |
LPO/LP改善運用フォローアップ | リ・スウォン、山下 拓真、松川 真也 |
LPデザイン(PC・SP共通)
私たちナノカラーは制作会社でありながら、デジタルマーケティングの支援をベースにクリエイティブの提案をしております。広告クリエイティブの成果最大化を目指し、実施している取り組みの一部を公開・発信しております。